Estado das linhas e elevadores
Clique nas estações para consultar mais informações (horários, rede de vendas, acessibilidades, entre outras informações)
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Azinhaga da Cidade) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Telheiras/linha Verde / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais duplo (sentido Cais do Sodré/linha Verde ou Rato/linha Amarela) / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 4 | Elevador Átrio / Superfície (R. Actor António Silva) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Prof. Gama Pinto) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador cais sentido Odivelas/Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador cais sentido Rato/Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. da Republica) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Lg. Republica da Turquia / R. Cordeiro Ferreira) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 4 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio (ligação com linha Azul) | Fora de serviço | |
Elevador | 5 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Liberdade / Pç. Marquês de Pombal) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Rato / Superfície (R. Dr. Egas Moniz e R. Dra. Maria Maxima Vaz) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais terminal / Átrio / Superfície (R. Dr. Egas Moniz e R. Dra. Maria Maxima Vaz) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (R. Luís de Pastor de Macedo) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Lg. Do Rato) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Rato / Átrio (ligação com a linha Vermelha) | Fora de serviço | |
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio (ligação com a linha Amarela) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio (ligação à linha Vermelha) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio (ligação à linha Amarela) | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Duque de Ávila / Av. Defensor de Chaves) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Rato / Átrio / Superfície (R. Senhor Roubado) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio / Superfície (R. Senhor Roubado) | Operacional |
Clique nas estações para consultar mais informações (horários, rede de vendas, acessibilidades, entre outras informações)
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (R. Capitães de Abril /Prç. Teófilo Braga /R. Damião Góis) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Estrada dos Salgados / R. Elias Garcia) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 2 | Elevador Cais duplo (sentido Reboleira/linha Azul Cais do Sodré/linha Verde) / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | |
Elevador | 4 | Elevador (plataforma elevatória) Átrio / Superfície (R. do Crucifixo) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Marechal Teixeira Rebelo) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Hospital / Centro Comercial / R. Galileu Galilei) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 4 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio (ligação com linha Azul) | Fora de serviço | |
Elevador | 5 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Liberdade / Pç. Marquês de Pombal) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio / Superfície (Estr. Militar e Estr. da Pontinha) | Fora de serviço | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio / Superfície (Estr. Militar e Estr. da Pontinha) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Da Liberdade / Pç. Dos Restauradores) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Infante D. Henrique / Alfama) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio (ligação com a linha Vermelha) | Operacional | |
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio intermédio (ligação com a linha Azul) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio (ligação com a linha Vermelha) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais terminal / Átrio intermédio (ligação com a linha Azul) | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (R. Marquês da Fronteira / R. Fialho de Almeida) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Infante D. Henrique / Alfama) | Fora de serviço |
Clique nas estações para consultar mais informações (horários, rede de vendas, acessibilidades, entre outras informações)
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio (linhação com a linha Verde) | Operacional | |
Elevador | 4 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio (ligação com a linha Verde) | Operacional | |
Elevador | 5 | Elevador Átrio / Superfície (Alameda D. Afonso Henriques / Av. Almirante Reis) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Roma / Av. Da Igreja) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Pç. Francisco Sá Carneiro) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador cais sentido Telheiras/Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador cais sentido Cais do Sodré/Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Praça do Chile) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 2 | Elevador Cais duplo (sentido Reboleira/linha Azul Cais do Sodré/linha Verde) / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | |
Elevador | 4 | Elevador (plataforma elevatória) Átrio / Superfície (R. do Crucifixo) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Átrio / Superfície (Autocarros / Elétricos / Barcos / Comboios / Av. 24 de julho ) | Fora de serviço | |
Elevador | 2 | Elevador Cais terminal / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Telheiras/linha Verde / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais duplo (sentido Cais do Sodré/linha Verde ou Rato/linha Amarela) / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 4 | Elevador Átrio / Superfície (R. Actor António Silva) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio / Superfície (Av. De Roma) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Pç. da Figueira / Pç. D. Pedro IV - Rossio) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Jardim Prof. Francisco Caldeira Cabral / R: Prof. Vieira de Almeida) | Operacional |
Clique nas estações para consultar mais informações (horários, rede de vendas, acessibilidades, entre outras informações)
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Terminal 1 (chegadas e partidas) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio (linhação com a linha Verde) | Operacional | |
Elevador | 4 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio (ligação com a linha Verde) | Operacional | |
Elevador | 5 | Elevador Átrio / Superfície (Alameda D. Afonso Henriques / Av. Almirante Reis) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio / | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido S. Sebastião /Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. De Pádua/Av. Infante D. Henrique) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Dr. Augusto de Castro/R. Atriz Palmira Bastos) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (R. General Silva Freire / R. Capitão Tenente Oliveira e Carmo) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Aeroporto/ Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (R. João Pinto Ribeiro / Av. Infante D. Henrique) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 3 | Elevador cais sentido S. Sebastião / Átrio | Operacional | |
Elevador | 4 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | |
Elevador | 5 | Elevador Átrio / Superfície (R. Prof. Mira Fernandes/Calçada Picheleira) | Fora de serviço |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Marechal Gomes da Costa/Av. Dr. Augusto de Castro) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 3 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio | Fora de serviço | |
Elevador | 4 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Rato / Átrio (ligação com a linha Vermelha) | Fora de serviço | |
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio (ligação com a linha Amarela) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio (ligação à linha Vermelha) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio (ligação à linha Amarela) | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (Av. Duque de Ávila / Av. Defensor de Chaves) | Operacional |
Equipamento | Nº | Localização | Estado | |
---|---|---|---|---|
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio (ligação com a linha Vermelha) | Operacional | |
Elevador | 1 | Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio intermédio (ligação com a linha Azul) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio (ligação com a linha Vermelha) | Operacional | |
Elevador | 2 | Elevador Cais terminal / Átrio intermédio (ligação com a linha Azul) | Operacional | |
Elevador | 3 | Elevador Átrio / Superfície (R. Marquês da Fronteira / R. Fialho de Almeida) | Operacional |
dos elevadores
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Azinhaga da Cidade) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Telheiras/linha Verde / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais duplo (sentido Cais do Sodré/linha Verde ou Rato/linha Amarela) / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Átrio / Superfície (R. Actor António Silva) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Prof. Gama Pinto) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador cais sentido Odivelas/Átrio | Operacional | ||
Elevador cais sentido Rato/Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. da Republica) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Lg. Republica da Turquia / R. Cordeiro Ferreira) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio (ligação com linha Azul) | Fora de serviço | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Liberdade / Pç. Marquês de Pombal) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Rato / Superfície (R. Dr. Egas Moniz e R. Dra. Maria Maxima Vaz) | Operacional | ||
Elevador Cais terminal / Átrio / Superfície (R. Dr. Egas Moniz e R. Dra. Maria Maxima Vaz) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (R. Luís de Pastor de Macedo) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Lg. Do Rato) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Rato / Átrio (ligação com a linha Vermelha) | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio (ligação com a linha Amarela) | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio (ligação à linha Vermelha) | Operacional | ||
Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio (ligação à linha Amarela) | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Duque de Ávila / Av. Defensor de Chaves) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Rato / Átrio / Superfície (R. Senhor Roubado) | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio / Superfície (R. Senhor Roubado) | Operacional |
dos elevadores
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (R. Capitães de Abril /Prç. Teófilo Braga /R. Damião Góis) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Estrada dos Salgados / R. Elias Garcia) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais duplo (sentido Reboleira/linha Azul Cais do Sodré/linha Verde) / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | ||
Elevador (plataforma elevatória) Átrio / Superfície (R. do Crucifixo) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Marechal Teixeira Rebelo) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Átrio / Superfície (Hospital / Centro Comercial / R. Galileu Galilei) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Rato / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio (ligação com linha Azul) | Fora de serviço | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Liberdade / Pç. Marquês de Pombal) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio / Superfície (Estr. Militar e Estr. da Pontinha) | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio / Superfície (Estr. Militar e Estr. da Pontinha) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Da Liberdade / Pç. Dos Restauradores) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Infante D. Henrique / Alfama) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio (ligação com a linha Vermelha) | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio intermédio (ligação com a linha Azul) | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio (ligação com a linha Vermelha) | Operacional | ||
Elevador Cais terminal / Átrio intermédio (ligação com a linha Azul) | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (R. Marquês da Fronteira / R. Fialho de Almeida) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Reboleira / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Infante D. Henrique / Alfama) | Fora de serviço |
dos elevadores
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio (linhação com a linha Verde) | Operacional | ||
Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio (ligação com a linha Verde) | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Alameda D. Afonso Henriques / Av. Almirante Reis) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Roma / Av. Da Igreja) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Pç. Francisco Sá Carneiro) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador cais sentido Telheiras/Átrio | Operacional | ||
Elevador cais sentido Cais do Sodré/Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Praça do Chile) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Sta. Apolónia / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais duplo (sentido Reboleira/linha Azul Cais do Sodré/linha Verde) / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | ||
Elevador (plataforma elevatória) Átrio / Superfície (R. do Crucifixo) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Átrio / Superfície (Autocarros / Elétricos / Barcos / Comboios / Av. 24 de julho ) | Fora de serviço | ||
Elevador Cais terminal / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Telheiras/linha Verde / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais duplo (sentido Cais do Sodré/linha Verde ou Rato/linha Amarela) / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Cais sentido Odivelas / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Átrio / Superfície (R. Actor António Silva) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio / Superfície (Av. De Roma) | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Átrio / Superfície (Pç. da Figueira / Pç. D. Pedro IV - Rossio) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Jardim Prof. Francisco Caldeira Cabral / R: Prof. Vieira de Almeida) | Operacional |
dos elevadores
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais terminal / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio | Fora de serviço | ||
Elevador Átrio / Superfície (Terminal 1 (chegadas e partidas) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Telheiras / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Cais do Sodré / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio (linhação com a linha Verde) | Operacional | ||
Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio (ligação com a linha Verde) | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Alameda D. Afonso Henriques / Av. Almirante Reis) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio / | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido S. Sebastião /Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. De Pádua/Av. Infante D. Henrique) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (Av. Dr. Augusto de Castro/R. Atriz Palmira Bastos) | Fora de serviço |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
Elevador Cais sentido Aeroporto / Átrio | Operacional | ||
Elevador Cais sentido S. Sebastião / Átrio | Operacional | ||
Elevador Átrio / Superfície (R. General Silva Freire / R. Capitão Tenente Oliveira e Carmo) | Operacional |
Localização | Estado | ||
---|---|---|---|
